集計リスト

グラフ:
順位 項目 カウント 統計
1 竣工式典ボタンスイッチ 1,233 14.1%
2 早押し判定器 1,070 12.2%
3 大声測定器(4桁・標準) 739 8.4%
4 大声測定器(3桁・簡易型)1 661 7.6%
5 注文書(pdf) 506 5.8%
6 タイムキーパー TK933 452 5.2%
7 注文書(xlsx) 433 4.9%
8 注文書(xls) 394 4.5%
9 10キーボタン採点集計装置  389 4.4%
10 得点表示装置 383 4.4%
11 大声測定器(3桁・簡易型)2 364 4.2%
12 アクションハット 363 4.1%
13 アップダウン採点集計装置 348 4.0%
14 カウントマシン  339 3.9%
15 アンケートAセット 313 3.6%
16 2017 イベント総合EXPO配布資料_L 306 3.5%
17 2017 イベント総合EXPO配布資料_H 278 3.2%
18 簡易型大声測定器バージョン2 180 2.1%
8,751

- LimeCounter -